綠色供應(yīng)鏈申報(bào)時(shí)間
| 級(jí)別 | 項(xiàng)目 | 最近已發(fā)批次 | 發(fā)文時(shí)間 | 截止日期 |
| 濟(jì)南市級(jí) | 綠色(生態(tài))設(shè)計(jì)產(chǎn)品 | 第四批 | 4月17日 | 5月31日 |
| 濟(jì)南市級(jí) | 綠色工廠 | 第六批 | 4月17日 | 5月31日 |
| 濟(jì)南市級(jí) | 綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè) | 第一批 | 4月28日 | 6月15日 |
| 濟(jì)南市級(jí) | 綠色園區(qū) | 第三批 | 4月28日 | 6月15日 |
| 山東省級(jí) | 省級(jí)綠色制造名單(綠色工廠、綠色工業(yè)園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)) | 2023年 | 3月9日 | 4月30日 |
| 國家級(jí) | 工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè) | 第五批 | 4月3日 | 6月30日 |
| 國家級(jí) | 國家級(jí)綠色制造名單(綠色工廠、綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品、綠色工業(yè)園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)) | 2022年度 | 9月16日 | 11月30日 |
所在地區(qū)工業(yè)和信息化主管部門
立標(biāo)顧問專注驗(yàn)廠15年以上資質(zhì),有任何的認(rèn)證、驗(yàn)廠服務(wù)歡迎咨詢立標(biāo)企業(yè)管理顧問機(jī)構(gòu)——18922892579孫經(jīng)理(微信同號(hào))



共有條評(píng)論 網(wǎng)友評(píng)論